Si vous connaissez ou constatez une erreur, vous pouvez donner votre avis en écrivant à Jeanot, le secrétaire.

| 1er Rang accroupis de Gauche à droite: | ||
| 1 | Pierre Granier | de Gallargues |
| 2 | Roger Pascal | Beauvoisin |
| 3 | Jean Cabanis | Vauvert |
| 4 | Francis San Juan | Lunel |
| 5 | Jean Martinez ( dit Martine ) | Milhau |
| 6 | Henri Otalora | Lunel |
| 7 | Jouet | ? |
| 8 | Alain Albuisson | Marsillargues |
| 9 | 2 ème Rang accroupis de Gauche à droite: | |
| 9 | François Ruiz | Vauvert |
| 10 | Raymond Pradera | Vauvert |
| 11 | Jean Sicard | Nimes |
| 12 | Paulin | ? |
| 13 | Brovely Yvan | Vauvert |
| 14 | dernier rang debout, de Gauche à droite: | |
| 14 | Jacques Antoine ( dit Jacant) | |
| 15 | Sabatier ( dit Patate ) | Vauvert |
| 16 | Malhain | Aimargues |
.
.
.
.
